Skyond eksportas al pli ol 40 landoj, kun establitaj distribuaj retoj en kvin ŝlosilaj regionoj:
| Regiono | Ŝlosilaj Merkatoj | Konkurenciva Rando |
| Rusio & CIS | Rusio, Kazaĥio, Belorusio | Malvarm-rezistaj stampoj kaj lubrikaĵoj; Sinotruk-partoj kongruaj kun lokaj flotoj; 3 regionaj magazenoj |
| Centra Azio | Uzbekio, Kirgizio, Taĝikio | atingeblaj konstrupartoj por kreskanta postmerkato |
| Sudorienta Azio | Indonezio, Vjetnamio, Filipinoj | Varmo/humido-adaptitaj komponantoj; rapida sendado per Singapura nabo |
| Afriko | Niĝerio, Kenjo, Sudafriko | Stokregistro en Mombasa kaj Lagosaj deponejoj; fortikaj partoj por malglataj operacioj |
| Sudameriko | Brazilo, Ĉilio, Peruo | kamionpartoj subtenataj de hispana/portugala teknika dokumentaro |
Ni partoprenas en 4–6 internaciaj komercaj foiroj ĉiujare (Automechanika, Bauma, ConExpo) kaj konservas 5 eksterlandajn reprezentajn oficejojn por provizi lokan teknikan subtenon. Nia averaĝa sendotempo al ĉefaj havenoj estas 18 tagoj FOB Qingdao, kun rapidaj flugŝarĝaj elektoj disponeblaj por urĝaj mendoj.